Para casa
>
produtos
>
Cubeta hidráulica da garra
>
|
|
| Lugar de origem | Jiangsu, China |
| Marca | OUCO |
| Certificação | CE, ISO |
| Número do modelo | OUCO-HGB-00 |
Descrição do produto
Uma garra é uma parte comum do aparelho de manutenção portuário. Trabalha com guindastes para realizar a tarefa de agarrar todos os tipos de carga de maioria seca.
Consiste em dois ou mais maxilas da cubeta, e a abertura e o fechamento da garra são controlados pelo controlo a distância de controle remoto ou prendido para formar um espaço para acomodar materiais.
Durante a carga de maioria, as maxilas próximas na armazenagem, agarrando o material no espaço que o guarda.
Durante o descarregamento, as maxilas abrem em suspensão sobre o material de maioria e transferiu o material à armazenagem. A abertura e o fechamento das maxilas são controlados geralmente pela corda de fio do guindaste que iça o mecanismo.
A garra pode eficazmente melhorar sua carga ou eficiência do descarregamento, é segura na operação, é danificada não facilmente e pode ser usada por muito tempo.
As garras hidráulicas são postas por fios no guindaste e têm a eficiência excelente do trabalho. Pode ser usado o dia inteiro.
Especificações
| SWL (t) | 6,3 | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | ||
| Peso inoperante (quilogramas) | 4 vezes | 2300 | 2800 | 3440 | 4500 | 5600 | 7360 | 8800 | |
| unidade de tempo 5 | 2460 | 2880 | 3600 | 4660 | 5760 | 7520 | 9000 | ||
| Capacidade (m3) | 4 vezes | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,5 | 7,9 | 10,1 | |
| unidade de tempo 5 | 2,4 | 3,2 | 4 | 4,9 | 6,4 | 7,8 | 10 | ||
| Polia | diâmetro milímetro | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 630 | |
| Corda de fio | diâmetro milímetro | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | |
| comprimento | 4 vezes | 11,5 | 12,8 | 13,8 | 15 | 16,5 | 17,8 | 18,6 | |
| m | 5 vezes | 14 | 15,5 | 16,8 | 18,5 | 20,5 | 21,8 | 23 | |
| curso | 4 vezes | 5940 | 6600 | 7100 | 7680 | 8520 | 8920 | 9760 | |
| milímetro | 5 vezes | 7425 | 8250 | 8875 | 9600 | 10650 | 11150 | 12200 | |
| Dimensão (milímetros) | 3080 | 3430 | 3700 | 4010 | 4380 | 4770 | 4990 | ||
| B | 2600 | 2900 | 3100 | 3350 | 3640 | 4020 | 4120 | ||
| C | 2220 | 2410 | 2610 | 2850 | 3070 | 3270 | 3530 | ||
| D | 2540 | 2760 | 2950 | 3160 | 3450 | 3680 | 3910 | ||
| E | 1800 | 1930 | 2070 | 2220 | 2420 | 2580 | 2730 | ||
Imagem do produto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contacte-nos a qualquer momento